Challenge Protwin

Challenge Protwin 2005

ATTENTION : DECOLLAGE IMMEDIAT


L’aérodrome d’Albi se transforme le temps d’un week-end en piste de course.

La 1e épreuve du challenge Protwin à Dijon a été favorable à Laurent Termeau (n°25 Ducati 999), Bruno Destoop (n°60 Voxan 1000) et Raphaël Baudry (n°44 Aprilia RSV 1000).

Nous les retrouverons entourés d’autres prétendants au podium tel Frédéric Protat (n°149) exceptionnellement cette course sur une Ducati 999 dans l’attente de sa 749 et Louis-Luc Maïsto (n°8 Ducati 999) absents lors de la 1e course ; Aurélien Bantigny (n°26 Ducati 999) et Alain Cottard (n°76 Aprilia Factory) qui avaient essuyés quelques problèmes.

Stéphane Molinier (n°1 Suzuki SVR) est également de la partie.
Il avait lui aussi eu quelques problèmes avant le départ de la course de Dijon-Prenois mais s’est fait remarquée par une remontée fulgurante lors de la 2ème partie de l’épreuve ; partant de la dernière ligne pour finir 2ème après 5 tours.

Rappelons qu’il avait rejoint ses camarades avec un tour de retard afin de régler un souci technique. Cela n’a pas suffit à marquer quelques points. Le classement avec le X-1 ne lui permet plus une seule erreur cette saison, s’il souhaite conserver son titre !

Après 2 séances chronométrées samedi, les pilotes disputeront une course de 13 tours dimanche 8 mai à 10 h 20 sur la piste particulière albigeoise.


Contact presse : Isabelle Harinquet

Classement des essais Qualificatifs Protwin
Rang Num Pilote Marque Ecurie Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse
1 60 DESTOOP Bruno Voxan 1000 Voxan 1:25.724 1:25.185 1:25.185   150,998
2 1 MOLINIER Stéphane Suzuki SVR 1000 Orca Racing 1:25.310 1:25.203 1:25.203 0.018 150,966
3 76 COTTARD Alain Aprilia RSV 1000 Cottard Motos 1:26.530 1:25.382 1:25.382 0.197 150,650
4 44 BAUDRY Raphaël Aprilia RSV 1000 Moto Move 1:28.348 1:26.165 1:26.165 0.980 149,281
5 26 BANTIGNY Aurélien Ducati 999 Zone Rouge 18 Bourges 1:26.192 1:26.899 1:26.192 1.007 149,234
6 11 PECOURT Patrick Ducati 998 R Vivier Manutention 1:26.721 1:26.840 1:26.721 1.536 148,323
7 100 LOEUL Ludovic Ducati 996 SPS Loeul Menuiserie 1:29.253 1:26.794 1:26.794 1.609 148,199
8 8 MAïSTO Louis-Luc Ducati 999 S Plein Pot 1:27.576 1:26.847 1:26.847 1.662 148,108
9 101 NOEL Luc Aprilia RSV 1000   1:28.241 1:27.022 1:27.022 1.837 147,810
10 9 BONNET Jean-Yves Ducati 998 SOS Moto 1:29.111 1:27.683 1:27.683 2.498 146,696
11 112 BAREILLE Thierry Aprilia RSV 1000 Cannonball 1:29.729 1:28.234 1:28.234 3.049 145,780
12 40 MOLINIER Jean-Michel Suzuki SVR 1000 Orca Racing 1:31.400 1:28.347 1:28.347 3.162 145,594
13 102 BOTTOGLIERI Frédéric Aprilia RSV 1000   1:29.355 1:28.380 1:28.380 3.195 145,539
14 84 LE GUELVOUD Stéphane Aprilia RSV 1000 Auto Moto 1:29.079 1:28.488 1:28.488 3.303 145,362
15 22 SCHERER Serge Aprilia RSV 1000 CPE (Total) 1:29.879 1:29.162 1:29.162 3.977 144,263
16 127 BUATOIS David Aprilia RSV 1000 Lui-même 1:31.709 1:29.179 1:29.179 3.994 144,235
17 46 LANDEAU Guillaume Ducati 999 Omega 1:31.872 1:29.509 1:29.509 4.324 143,703
18 78 GHISALBERTI David Aprilia RSV 1000 Lui-même 1:30.301 1:29.510 1:29.510 4.325 143,702
19 30 LATTUADA José Ducati 916 Inter Auto 1:30.248 1:29.713 1:29.713 4.528 143,377
20 50 BLOT Bertrand Ducati 998 Sarazin Moto 1:32.303 1:30.030 1:30.030 4.845 142,872
21 62 SOCHA Jacky Aprilia RSV 1000 Le Hall de la Moto 1:31.144 1:30.232 1:30.232 5.047 142,552
22 27 MARTIN Mickaël Honda VTR 1000 Gorby Racing Team 1:31.664 1:30.521 1:30.521 5.336 142,097
23 68 BOYER François Ducati 996 LD Servizio 1:33.632 1:30.608 1:30.608 5.423 141,960
24 90 LAMRAOUI Mohamed Aprilia RSV 1000 Ago Moto Design's 1:32.724 1:30.829 1:30.829 5.644 141,615
25 19 CASTELNAU Laurent Ducati 998 S Espalux 1:30.964 1:30.900 1:30.900 5.715 141,504
26 36 GARIN Richard Aprilia RSV 1000 Auto Sécurité 1:32.276 1:30.969 1:30.969 5.784 141,397
27 43 GOURLAOUEN Erwan Aprilia RSV 1000 R MK Méca 1:31.060 1:31.076 1:31.060 5.875 141,256
28 118 LESAGE Wilfried Suzuki 1000 SV SAS Chevereau 1:31.448 1:31.135 1:31.135 5.950 141,140
29 119 GUILLOTIN Valerian Ducati 748 Brooklands Motors 1:33.815 1:31.169 1:31.169 5.984 141,087
30 96 MIGOU Fabienne Ducati 748   1:31.202 1:31.885 1:31.202 6.017 141,036
31 82 VIALA Sébastien Honda VTR 1000 SP1 Lui-même 1:31.403 1:31.314 1:31.314 6.129 140,863
32 79 BIGNON Renaud Ducati 748 Technique Moto 1:33.309 1:31.471 1:31.471 6.286 140,621
33 34 KERRIEL Vincent Suzuki TLS 1000 Orca Racing 1:32.648 1:31.491 1:31.491 6.306 140,590
34 61 RAIMBOURG Loïc Aprilia RSV 1000 Lui-même 1:34.500 1:31.575 1:31.575 6.390 140,461
35 38 CHANTELOUP Cyprien Voxan 1000 CR Point Corde 1:34.373 1:31.867 1:31.867 6.682 140,015
36 39 JARON Luc Ducati 999 Maréchal 1:32.540 1:31.928 1:31.928 6.743 139,922
37 55 BOUVIER Jean-Claude Ducati 998 S Yohann Motorsport 1:33.384 1:32.097 1:32.097 6.912 139,665
38 16 ABONDANCE éric Aprilia RSV 1000 R Orca 1:32.899 1:32.626 1:32.626 7.441 138,868
39 89 VIGOUREUX Georges Ducati 996 100 % Moto 1:32.700 1:32.738 1:32.700 7.515 138,757
40 92 BOUDVILLAIN Francis Aprilia RSV 1000 Ville d'Issy les Moulineaux 1:34.461 1:33.270 1:33.270 8.085 137,909
41 49 SASSONE Arnaud Ducati 749 R Zone Rouge 18 Conc. Ducati 1:34.125 1:33.505 1:33.505 8.320 137,562
42 12 GIRARD Yonel Suzuki SV 1000 Orca 1:34.609 1:33.786 1:33.786 8.601 137,150
43 77 VILE Franck Aprilia RSV 1000 R Moto Casse 66 1:36.219 1:34.132 1:34.132 8.947 136,646
44 129 LESAFFRE Julien Aprilia RSV 1000 R Sport Car Consulting (34) 1:34.530 1:34.561 1:34.530 9.345 136,071
45 122 MOCAiR Nicolas Aprilia RSV 1000 Proxicar 1:35.485 1:36.126 1:35.485 10.300 134,710
46 158 LABASTIRE Ronan Ducati TLS 1000 SDIS Nièvre 1:36.715 1:37.474 1:36.715 11.530 132,996
47 99 ZAPPELINI Denis Aprilia RSV 1000 Moto Move 1:38.453 1:37.162 1:37.162 11.977 132,385
Source AFC Micro pour le Challenge Protwin.