Challenge Protwin

Alain Cottard
Alain cottard (2004)

COMPTE-RENDU du Challenge PROTWIN

A Albi, c’est la folie !


Beaucoup de prétendants au podium ce week-end.

D’abord Laurent Termeau (n°25 Ducati 999) qui avait remporté la 1e manche du calendrier mais une chute lors des essais libres vendredi le stoppe net dans son élan.

Bruno Destoop (n°60 Voxan 1000) et Raphaël Baudry (n°44 Aprilia RSV 1000) qui étaient eux aussi monté sur le podium de Dijon-Prenois.

Stéphane Molinier (n°1 Suzuki SVR 1000), Aurélien Bantigny (n°26 Ducati 999) et Alain Cottard (n°76 Aprilia Factory 1000) qui avaient eu quelques soucis n’avaient pas marqué de points. Louis-Luc Maïsto est absent lors de cette épreuve.

3 places seulement sur les marches du podium … tout reste à jouer lors de la course de dimanche midi.

Les essais chronométrés de samedi ont juste permis de confirmer nos pronostiques concernant les favoris et mettre en avant quelques talents dont il faudra se méfier lors des prochaines courses notamment Patrick Pécourt (n°11 Ducati 999), Ludovic Loeul (n°100 Ducati 996 SPS) et Luc Noel (n°101 Aprilia RSV 1000).

Sur la 1ère ligne, nous retrouvons la Voxan de Bruno Destoop, la Suzuki de Stéphane Molinier et les Aprilia d’Alain Cottard et Raphaël Baudry.

Dimanche Matin, le warm-up de 20 minutes permet aux pilotes de peaufiner les derniers réglages effectués la veille et à Stéphane Molinier de mettre la pression sur ses camarades puisqu’il améliore à nouveau son chrono pour descendre sous la barre des 1’25‘’.

Les speakers Christophe et Patrice font la présentation des pilotes et sont tout aussi enthousiastes que moi. Ils m’ont surnommée « Maman Protwin » !

Le départ est donné pour 13 tours. Stéphane Molinier part en tête mais le drapeau jaune est très vite agité un pilote a chuté dans le virage de l’Equestre ; puis drapeau rouge, 3 pilotes se sont télescopés dans le virage de l’arrivée des stands.

Les commissaires se mettent en œuvre pour nettoyer la piste.
Nouveau départ pour 10 tours, nouvelle concentration et nouveau départ canon pour Stéphane Molinier qui mène le trio qu’il compose avec Bruno Destoop et Alain Cottard.

Stéphane Molinier se retourne, Bruno le suit de très près.
Celui-ci croit qu’ils sont loin devant mais Alain Cottard se profile derrière sans montrer le bout de son slick.

Ils ont une grande avance sur les 2 ducatistes que sont Aurélien Bantigny et Louis-Luc Maïsto. Pour assurer sa victoire Stéphane Molinier ferme toutes les portes à Bruno Destoop ; Alain Cottard se fait toujours aussi discret.

C’est juste avant l’arrivée, au passage des attardés, que Stéphane Molinier gêné par l’un d’entre eux passera la main à Alain Cottard qui double dans le même élan Bruno Destoop qui n’en revient pas !

Derrière eux beaucoup de pilotes sont dans les mêmes secondes se qui donne de belles bagarres. La place me manque pour les citer mais ils se reconnaîtront.

Nous les trouverons tous sur le circuit du Vigeant dans le cadre de l’Open de France les 28 et 29 mai 2005.

Rappel du podium : Alain Cottard, Stéphane Molinier et Bruno Destoop.

Merci à nos partenaires qui ont récompensé les pilotes participants à leur trophée :
Richard Garin pour le Trophée Zone Rouge 18
Guillaume Landeau, Alain Cottard et David Buatois pour le Trophée AFAM
Francis Boudvillain, Jean-Michel Molinier et Valérian Guillotin pour le Trophée Pirelli.

Albi, le 8 mai 2005

Contact presse : Isabelle Harinquet

Résultats de la course d'Albi
Rang Num Pilote Marque Ecurie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 76 COTTARD Alain Aprilia RSV 1000 Cottard Motos 10 14:10.940   151,159 1:24.232 4 152,706
2 1 MOLINIER Stéphane Suzuki SVR 1000 Orca Racing 10 14:10.953 0.013 151,157 1:24.514 4 152,197
3 60 DESTOOP Bruno Voxan 1000 Voxan 10 14:11.272 0.332 151,100 1:24.212 4 152,743
4 26 BANTIGNY Aurélien Ducati 999 Zone Rouge 18 Bourges 10 14:25.961 15.021 148,537 1:25.105 10 151,140
5 8 MAÏSTO Louis-Luc Ducati 999 S Plein Pot 10 14:26.367 15.427 148,468 1:25.049 10 151,239
6 101 NOEL Luc Aprilia RSV 1000   10 14:37.680 26.740 146,554 1:26.424 7 148,833
7 44 BAUDRY Raphaël Aprilia RSV 1000 Moto Move 10 14:37.858 26.918 146,524 1:26.512 6 148,682
8 100 LOEUL Ludovic Ducati 996 SPS Loeul Menuiserie 10 14:40.577 29.637 146,072 1:27.246 4 147,431
9 102 BOTTOGLIERI Frédéric Aprilia RSV 1000   10 14:40.688 29.748 146,053 1:26.116 10 149,365
10 112 BAREILLE Thierry Aprilia RSV 1000 Cannonball 10 14:55.574 44.634 143,626 1:27.348 8 147,259
11 40 MOLINIER Jean-Michel Suzuki SVR 1000 Orca Racing 10 14:55.660 44.720 143,612 1:28.413 10 145,485
12 22 SCHERER Serge Aprilia RSV 1000 CPE (Total) 10 14:55.875 44.935 143,578 1:28.395 5 145,515
13 84 LE GUELVOUD Stéphane Aprilia RSV 1000 Auto Moto 10 14:57.114 46.174 143,379 1:26.261 10 149,114
14 19 CASTELNAU Laurent Ducati 998 S Espalux 10 15:10.207 59.267 141,317 1:28.650 10 145,096
15 27 MARTIN Mickaël Honda VTR 1000 Gorby Racing Team 10 15:17.160 1:06.220 140,245 1:30.060 4 142,824
16 30 LATTUADA José Ducati 916 Inter Auto 10 15:17.516 1:06.576 140,191 1:29.873 3 143,121
17 82 VIALA Sébastien Honda VTR 1000 SP1 Lui-même 10 15:18.097 1:07.157 140,102 1:29.285 9 144,064
18 90 LAMRAOUI Mohamed Aprilia RSV 1000 Ago Moto Design's 10 15:18.419 1:07.479 140,053 1:30.243 8 142,535
19 34 KERRIEL Vincent Suzuki TLS 1000 Orca Racing 10 15:26.349 1:15.409 138,854 1:30.193 9 142,614
20 118 LESAGE Wilfried Suzuki 1000 SV SAS Chevereau 10 15:28.041 1:17.101 138,601 1:30.162 9 142,663
21 96 MIGOU Fabienne Ducati 748   10 15:29.063 1:18.123 138,449 1:30.660 7 141,879
22 16 ABONDANCE Éric Aprilia RSV 1000 R Orca 10 15:30.713 1:19.773 138,203 1:31.303 4 140,880
23 61 RAIMBOURG Loïc Aprilia RSV 1000 Lui-même 10 15:32.018 1:21.078 138,010 1:30.183 9 142,629
24 55 BOUVIER Jean-Claude Ducati 998 S Yohann Motorsport 10 15:34.376 1:23.436 137,661 1:30.573 8 142,015
25 68 BOYER François Ducati 996 LD Servizio 10 15:38.283 1:27.343 137,088 1:28.859 4 144,755
26 119 GUILLOTIN Valerian Ducati 748 Brooklands Motors 10 15:39.155 1:28.215 136,961 1:32.102 8 139,658
27 92 BOUDVILLAIN Francis Aprilia RSV 1000 Ville d'Issy les Moulineaux 10 15:39.266 1:28.326 136,945 1:31.199 9 141,041
28 39 JARON Luc Ducati 999 Maréchal 10 15:39.962 1:29.022 136,843 1:31.400 9 140,730
29 43 GOURLAOUEN Erwan Aprilia RSV 1000 R MK Méca 9 14:11.071 1 Tr 136,022 1:30.823 9 141,624
30 38 CHANTELOUP Cyprien Voxan 1000 CR Point Corde 9 14:15.258 1 Tr 135,357 1:33.039 6 138,251
31 46 LANDEAU Guillaume Ducati 999 Omega 9 15:38.119 1 Tr 123,401 1:25.023 2 151,286
32 79 BIGNON Renaud Ducati 748 Technique Moto 9 13:55.056 1 Tr 138,631 1:30.718 4 141,788
33 36 GARIN Richard Aprilia RSV 1000 Auto Sécurité 5 8:17.121 5 Tr 129,372 1:32.007 2 139,802
34 89 VIGOUREUX Georges Ducati 996 100 % Moto 4 6:47.144 6 Tr 126,371 1:34.505 3 136,107
35 11 PECOURT Patrick Ducati 998 R Vivier Manutention 3 5:10.927 7 Tr 124,107 1:29.184 2 144,227
36 9 BONNET Jean-Yves Ducati 998 SOS Moto 1 1:33.226 9 Tr 137,974 1:33.226 1 137,974
37 78 GHISALBERTI David Aprilia RSV 1000 Lui-même 1 2:47.634 9 Tr 76,731 2:47.634 1 76,731
Source AFC Micro pour le Challenge Protwin.

Meilleur tour: No 60 DESTOOP Bruno 1:24.212 152,743 Km/h