| Challenge Protwin : Classement Saison 2005 |
| Place | Nom et prenom | N° | Moto | Dijon 17/04 |
Albi 8/05 |
Vigeant 29/05 |
Ledenon 19/06 |
Spa 15/08 |
Spa II |
Nogaro 28/08 |
Nevers 17/09 |
Total points |
Total X-1 |
| 1 | Stéphane MOLINIER | 1 | Suzuki SVR 1000 | NC | 20 | 25 | 25 | 25 | C | 16 | 13 | 124 | 124 |
| 2 | Aurélien BANTIGNY | 26 | Ducati 999 | NC | 13 | 20 | 16 | 11 | O | 25 | 25 | 110 | 110 |
| 3 | Bruno DESTOOP | 60 | Voxan 1000 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | U | 20 | ° | 109 | 109 |
| 4 | Alain COTTARD | 76 | Aprilia RSV 1000 | NP | 25 | 8 | 13 | 16 | R | 10 | 20 | 92 | 92 |
| 5 | Laurent TERMEAU | 25 | Ducati 999 | 25 | Ab | Ab | Ab | 13 | S | 13 | 16 | 67 | 67 |
| 6 | Raphaël BAUDRY | 44 | Aprilia RSV 1000 | 16 | 9 | 9 | Ab | 9 | E | 8 | 6 | 57 | 57 |
| 7 | Jean-Yves BONNET | 9 | Ducati 998 R | 6 | CP | 11 | 11 | Ch ° | 11 | 10 | 49 | 49 | |
| 8 | Ludovic LOEUL | 100 | Ducati 996 SPS | Ab | 8 | 16 | Ab | Ab | A | 9 | NC | 33 | 33 |
| 9 | Eric KOVACS | 15 | Aprilia RSV 1000 | 10 | Ab | 4 | 3 | 8 | N | Ab | 5 | 30 | 30 |
| 10 | Jean-Michel MOLINIER | 40 | Suzuki SVR 1000 | 9 | 5 | ° | 8 | 4 | N | NC | 2 | 28 | 28 |
| 11 | Serge SCHERER | 22 | Aprilia RSV 1000 | ° | 4 | 10 | 7 | 5 | U | Ab | 1 | 27 | 27 |
| 12 | Pascal ETTEL | 47 | Aprilia RSV 1000 | 11 | Ab | Ab | Ab | ° | L | Ab | 11 | 22 | 22 |
| 13 | Luc NOËL | 101 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 10 | Ab | Ab | 7 | E | Ab | Ab | 17 | 17 |
| 14 | Claude PAVOT | 83 | Suzuki SV 1000 | Ab | Ab | 6 | 10 | Ab | E | Ab | Ab | 16 | 16 |
| 15 | Mickaël MARTIN | 27 | Honda VTR 1000 | 4 | 1 | Ch | 2 | ° | 1 | 7 | 15 | 15 | |
| 16 | Stéphane LE GUELVOUD | 84 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 3 | 7 | 5 | Ab | Ab | Ab | 15 | 15 | |
| 17 | Selim DUTIPEK | 23 | SD Carbone 997 | NC | Ab | 5 | 9 | Ab | Ab | NP | 14 | 14 | |
| 18 | Patrick PECOURT | 11 | Ducati 998 R | 13 | CP | Ch | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 13 | |
| 19 | Philippe HOURDEQUIN | 21 | Ducati 999 S | 7 | NQ | CP | Ab | 6 | NP | Ab | 13 | 13 | |
| 20 | Louis-Luc MAÏSTO | 8 | Ducati 999 S | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 11 | |
| 21 | Ronan PODEUR | 73 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | ° | 10 | 10 | |
| 22 | Franck-Olivier FONTAINE | 85 | Suzuki TLR 1000 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 10 | 10 | |
| 23 | Denis LOISEAU | 108 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 6 | Ab | 10 | 10 | |
| 24 | Didier DALET | 110 | Ducati 999 R | Ab | Ab | CP | Ab | Ab | Ab | 9 | 9 | 9 | |
| 25 | Denis TROESTER | 57 | Aprilia RSV 1000 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | |
| 26 | José LATTUADA | 30 | Ducati 998S | Ab | ° | ° | ° | Ch | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| 27 | François BOYER | 68 | Ducati 996 | Ch | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | NC | 7 | 7 | |
| 28 | Frédéric BOTTOGLIERI | 102 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 7 | Ab | Ab | ° | Ab | Ab | 7 | 7 | |
| 29 | Philippe MANY | 106 | MZ 1000 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | |
| 30 | Thierry BAREILLE | 112 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | |
| 31 | Laurent CASTELNAU | 19 | Ducati 998 S | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | 4 | NP | 6 | 6 | |
| 32 | Thierry YOUNSI | 69 | Suzuki TLR 1000 | 5 | Ab | NQ | Ab | ° | Ab | NQ | 5 | 5 | |
| 33 | Guillaume LANDEAU | 46 | Ducati 999 | 1 | NC | Ab | Ab | 2 | 2 | Ab | 5 | 5 | |
| 34 | Pasca SINET | 48 | Aprilia RSV 1000 R | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | Ab | 4 | 4 | 4 | |
| 35 | Lionel AUBRY | 88 | Ducati 999 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | ° | 3 | 3 | |
| 36 | Xavier HEBERT | 64 | Aprilia RSV 1000 Factory | Ab | Ab | 3 | Ab | NP | Ab | ° | 3 | 3 | |
| 37 | Arnaud SASSONE | 49 | Ducati 749 R | 3 | NQ | ° | ° | ° | ° | ° | 3 | 3 | |
| 38 | Cyril CLARAC | 86 | Ducati 999 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 2 | 2 | |
| 39 | Richard GARIN | 36 | Aprilia RSV 1000 | Ab | NC | 2 | ° | ° | Ab | ° | 2 | 2 | |
| 40 | Vincent KERRIEL | 34 | Suzuki TLS 1000 | NP | ° | Ab | ° | 1 | CP | ° | 1 | 1 | |
| 41 | Cyprien CHANTELOUP | 38 | Voxan 1000 CR | Ab | ° | ° | 1 | Ab | Ab | Ab | 1 | 1 | |
| 42 | Franck VIDAL | 81 | Ducati 999 | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | CP | Ab | 1 | 1 |
