Challenge Protwin

Challenge ProtwinChallenge Protwin 2005

La vitesse vous manque ?

Retrouvez le Challenge PROTWIN au Vigeant !


Le circuit du Val de Vienne accueillera les 28 et 29 mai prochains les pilotes du challenge PROTWIN pour la 3e épreuve du calendrier 2005.

En tête du classement, nous retrouvons Bruno Destoop (n°60) au guidon de sa Voxan 1000.
Ce pilote et sa machine française (du sur mesure selon Bruno) ont déjà 11 points d’avance sur Alain Cottard (n°76 Aprilia RSV Factory), Laurent Termeau (n°25 Ducati 999) absent cette épreuve à cause de sa chute (et d’une clavicule cassée) lors des essais à Albi et Raphaël Baudry (n°44 Aprilia RSV) qui est l’un des grands favoris de ce week-end.

Il fait partie des hommes de tête et des régionaux de l’étape.
La puissance de sa machine lui sera favorable pour la grande ligne droite et la technicité des virages et chicanes du circuit du Vigeant ne lui font pas peur.

Mais ces garçons devront aussi compter sur la compétitivité de Stéphane Molinier qui doit monter sur le podium et gagner d’autres points s’il ne veut pas perdre son titre 2004.

La première séance qualificative aura lieu samedi après-midi à 13h45 et la seconde dimanche à 8h55 pour une course de 15 tours à 12h00.
Horaires prévisionnels de l'Open du Vigeant (Format PDF)

Comme toujours les garçons nous offrirons de belles bagarres.

Protwin by Zaza

Le 23 mai 2005

Protwin Powered by ZaZa !
Protwin Powered by ZaZa !


Classement général des essais du Challenge Protwin
Cl Concurrent Grp Team Marque Tps Final Séance 1 Séance 2
1 1 MOLINIER Stephane   MC Circuit Albi SUZUKI SVR 1000 1:46.829 1:47.831 @1:46.829
2 76 COTTARD Alain   Moto Sport 76 APRILIA RSV 1000 1:47.202 1:48.224 @1:47.202
3 26 BANTIGNY Aurelien   MC Pecquencourt DUCATI 999 1:47.305 1:49.441 @1:47.305
4 60 DESTOOP Bruno   MS Villers St Paul VOXAN 1000 1:48.940 1:54.237 @1:48.940
5 100 LOEUL Ludovic   MC Thouarsais DUCATI 996 SPS 1:49.449 @1:49.449 1:52.796
6 11 PECOURT Patrick   D C F DUCATI 998 R 1:50.266 @1:50.266  
7 9 BONNET Jean Yves   Motosport 26 DUCATI 998 1:50.641 @1:50.641 1:53.443
8 22 SCHERER Serge   D C F APRILIA RSV 1000 1:51.104 1:51.351 @1:51.104
9 83 PAVOT Claude   Carole MC SUZUKI 1000 SV 1:51.164 1:51.615 @1:51.164
10 84 LE GUELVOUD Stephane   Neuillac MV APRILIA RSV 1000 1:51.274 1:53.999 @1:51.274
11 15 KOVACS Eric   MC Protwin APRILIA RSV 1000 1:51.650 1:51.809 @1:51.650
12 21 HOURDEQUIN Philippe   D C F DUCATI 999 S 1:52.011 1:54.432 @1:52.011
13 36 GARIN Richard   MC Ledenon APRILIA RSV 1000 1:52.382 1:52.516 @1:52.382
14 44 BAUDRY Raphael   MC Meursacais APRILIA RSV 1000 1:52.492 @1:52.492 1:53.087
15 81 VIDAL Franck   ASM Armagnac Bigorre DUCATI 1:52.559 1:55.758 @1:52.559
16 64 HEBERT Xavier   SLMC Cotentin APRILIA 1000 FACTORY 1:52.694 @1:52.694 1:52.746
17 23 DUTIPEK Selim   MC Protwin SD Carbonne 997 1:52.798 @1:52.798 1:53.256
18 40 MOLINIER Jean Michel   MC Circuit Albi SUZUKI SVR 1000 1:52.943 1:53.011 @1:52.943
19 90 LAMRAOUI Mohamed   D C F APRILIA RSV 1000 1:53.062 @1:53.062 1:53.941
20 30 LATTUADA Jose   Carole MC DUCATI 916 1:53.711 @1:53.711 1:55.487
21 49 SASSONE Arnaud   RT Auvergne DUCATI 749 R 1:54.147 1:56.142 @1:54.147
22 110 DALET Didier   MS Courneuvien DUCATI 999 R 1:54.210 1:55.134 @1:54.210
23 118 LESAGE Wilfried   CM du Perche SUZUKI 1000 SV 1:54.407 @1:54.407 1:54.445
24 89 VIGOUREUX Georges   D C F DUCATI 996 1:54.509 @1:54.509 1:55.932
25 58 RAZATOVO Anja   Ktapult DUCATI 998 1:54.638 @1:54.638 1:55.870
26 51 MORLON Robert   RT Auvergne APRILIA RSV 1000 1:55.014 1:57.131 @1:55.014
27 121 VOILLERY Pascal TL A D M C BUELL XB 12 R 1:55.256 @1:55.256 1:56.776
28 119 GUILLOTIN Valerian   Carole MC DUCATI 996 1:55.274 1:56.952 @1:55.274
29 70 LOGER Jerome   ASM Armagnac Bigorre APRILIA RSV 1000 1:55.441 @1:55.441 1:55.656
30 93 PAPY Philippe   D C F DUCATI 996 1:55.502 1:58.546 @1:55.502
31 27 MARTIN Mickael   MC Puy en Velay HONDA 1000 VTR 1:55.591 @1:55.591 1:56.579
32 65 LEMEE Eric   T N T APRILIA RSV 1000 R 1:55.967 @1:55.967 1:56.136
33 55 BOUVIER Jean Claude   ASM ACO DUCATI 998 S 1:56.058 1:56.343 @1:56.058
34 16 ABONDANCE Eric   Carole MC APRILIA RSV 1000 R 1:56.112 @1:56.112 1:56.541
35 43 GOURLAOUEN Erwan   MC Morlaisien APRILIA RSV 1000 R 1:56.198 2:01.029 @1:56.198
36 97 MUZARD Eric   SM Castraise APRILIA RSV 1000 1:56.218 1:59.598 @1:56.218
37 38 CHANTELOUP Cyprien   MC Sainte Colombe VOXAN 1000 CR 1:56.241 1:56.297 @1:56.241
38 163 ALEXANDRE Pascal   D C F APRILIA RSV 1000 1:56.248 @1:56.248 1:56.513
39 24 LADEVIE Franck   D C F APRILIA RSV 1000 R 1:56.356 1:58.341 @1:56.356
40 71 PAGANI Stephane   G N M C APRILIA RSV 1000 1:56.527 @1:56.527  


Concurents Non Qualifiés
Cl Concurrent Grp Team Marque Tps Final Séance 1 Séance 2
41 13 CORBIER Alain   Carole MC DUCATI 748 R 1:59.164 2:01.326 @1:59.164
42 12 GIRARD Yonel   Carole MC SUZUKI SV 1000 1:59.462 @1:59.462 1:59.589
43 18 ZANESE Henri   MC Annemasse APRILIA RSV 1000 R 2:00.238   @2:00.238
44 69 YOUNSI Thierry   CMPN Centre SUZUKI TLR 1000 2:00.247 2:01.373 @2:00.247
45 158 LABASTIRE Ronan   Vitesse Moto 58 DUCATI 748 R 2:01.448 2:03.865 @2:01.448
46 122 MOCAER Nicolas   ASM ACO APRILIA RSV 1000 2:03.440 @2:03.440