Challenge Protwin

Challenge Protwin COMPTE-RENDU du Challenge PROTWIN
Le VIGEANT le 29 mai 2005


Les séances de série d'essais de samedi ont été tristement endeuillées par le décès de Loïc Burdin en French Cup Honda.

L'ensemble des pilotes et de l'organisation du Challenge Protwin présentent leur plus sincères condoléances à la famille.

L'épreuve a tout de même continué dans l'après-midi pour les séances qualificatives et les pilotes ont repris la piste en l'honneur de leur camarade.

Les séances ont placées Stéphane Molinier (n°1 Suzuki SVR 1000), Alain Cottard (n°76 Aprilia RSV 1000 Factory), Aurélien Bantigny (n°26 Ducati 999) et Bruno Destoop (n°60 Voxan 1000) cote à cote sur la 1e ligne du circuit du Val de Vienne.

C'est Stéphane Molinier qui fait le Hôle-shot, Alain Cottard collé à sa roue.

Bruno Destoop et Aurélien Bantigny, qui avaient essuyés quelques problèmes mécaniques durant le week-end forment le second duo de tête.

Suivent Jean-Yves Bonnet (n°9 Ducati 998), Serge Scherer (n°22 Aprilia RSV 1000) et Raphaël Baudry (n°44 Aprilia RSV 1000) " régional de l'étape " qui jouent à se passer et repasser à chaque courbes.

Ludovic Loeul (n°100 Ducati 996 SPS), autre pilote régional, parti en 2e ligne remonte peu à peu sur Bruno Destoop, et tente de se rapprocher d'Aurélien Bantigny.

Le duo de tête composé par Stéphane Molinier et Alain Cottard subit un coup de théâtre au 11ème tour.

En effet, ces 2 garçons ont pris beaucoup d'avance sur leurs concurrents ; Alain Cottard perd l'avant et tombe.

Il se remet tout de suite sur ses roues mais son sélecteur est endommagé, il devra terminer la course en 2ème. Il réalisera le meilleur tour en 1'46 ''329 !

Sa chute profite à Aurélien Bantigny que l'on retrouve enfin parmi les hommes de tête, et à Ludovic Loeul également motivé par le pot de confiture maison remis sur le podium " protwin ".

Merci à Marie-Claude Aubert qui, entre 2 courses, confectionne les petits pots.

Ce podium permet à Stéphane Molinier et Aurélien Bantigny de revenir en lice dans le classement provisoire.

La prochaine épreuve du calendrier est fixée sur le circuit de Ledenon le 19 juin 2005.
Ce sera aussi l'occasion pour notre pilote de se retrouver autour de notre dîner annuel.

Merci à nos partenaires qui ont récompensé les pilotes participants à leur trophée :
Xavier Hebert pour le Trophée Zone Rouge 18
Cyprien Chanteloup, Mickael Martin, José Latuada, Jean-Yves Bonnet et Selim Dutipek pour le Trophée AFAM
Patrick Pecourt, Georges Vigoureux et Nicolas Mocaer pour le Trophée Pirelli.

Isabelle HARINQUET

Le Vigeant, le 29 mai 2005


Classement général de la course du Challenge Protwin
Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 1 MOLINIER Stephane MC Circuit Albi SUZUKI SVR 1000 15 26:51.848 15 Trs 01:46.499
2 26 BANTIGNY Aurelien MC Pecquencourt DUCATI 999 15 27:08.632 00:16.784 01:47.578
3 100 LOEUL Ludovic MC Thouarsais DUCATI 996 SPS 15 27:30.305 00:38.457 01:48.223
4 60 DESTOOP Bruno MS Villers St Paul VOXAN 1000 15 27:34.253 00:42.405 01:48.403
5 9 BONNET Jean Yves Motosport 26 DUCATI 998 15 27:40.592 00:48.744 01:49.359
6 22 SCHERER Serge D C F APRILIA RSV 1000 15 27:41.591 00:49.743 01:49.636
7 44 BAUDRY Raphael MC Meursacais APRILIA RSV 1000 15 27:45.437 00:53.589 01:49.632
8 76 COTTARD Alain Moto Sport 76 APRILIA RSV 1000 15 27:57.755 01:05.907 @01:46.329
9 84 LE GUELVOUD Stephane Neuillac MV APRILIA RSV 1000 15 28:00.131 01:08.283 01:50.565
10 83 PAVOT Claude Carole MC SUZUKI 1000 SV 15 28:02.715 01:10.867 01:50.996
11 23 DUTIPEK Selim MC Protwin SD Carbonne 997 15 28:05.568 01:13.720 01:50.477
12 15 KOVACS Eric MC Protwin APRILIA RSV 1000 15 28:14.036 01:22.188 01:51.741
13 64 HEBERT Xavier SLMC Cotentin APRILIA 1000 FACTORY 15 28:14.667 01:22.819 01:51.473
14 36 GARIN Richard MC Ledenon APRILIA RSV 1000 15 28:16.556 01:24.708 01:51.223
15 81 VIDAL Franck ASM Armagnac Bigorre DUCATI 15 28:25.235 01:33.387 01:52.615
16 40 MOLINIER Jean Michel MC Circuit Albi SUZUKI SVR 1000 15 28:25.813 01:33.965 01:52.423
17 58 RAZATOVO Anja Ktapult DUCATI 998 14 27:03.655 14 Trs 01:53.441
18 30 LATTUADA Jose Carole MC DUCATI 916 14 27:04.653 00:00.998 01:53.992
19 97 MUZARD Eric SM Castraise APRILIA RSV 1000 14 27:05.177 00:01.522 01:53.692
20 38 CHANTELOUP Cyprien MC Sainte Colombe VOXAN 1000 CR 14 27:07.283 00:03.628 01:54.862
21 119 GUILLOTIN Valerian Carole MC DUCATI 996 14 27:08.501 00:04.846 01:54.884
22 118 LESAGE Wilfried CM du Perche SUZUKI 1000 SV 14 27:10.918 00:07.263 01:54.384
23 49 SASSONE Arnaud RT Auvergne DUCATI 749 R 14 27:12.921 00:09.266 01:54.510
24 43 GOURLAOUEN Erwan MC Morlaisien APRILIA RSV 1000 R 14 27:13.532 00:09.877 01:54.475
25 89 VIGOUREUX Georges D C F DUCATI 996 14 27:13.851 00:10.196 01:54.764
26 24 LADEVIE Franck D C F APRILIA RSV 1000 R 14 27:25.843 00:22.188 01:54.812
27 70 LOGER Jerome ASM Armagnac Bigorre APRILIA RSV 1000 14 27:26.274 00:22.619 01:55.788
28 65 LEMEE Eric T N T APRILIA RSV 1000 R 14 27:26.329 00:22.674 01:55.192
29 51 MORLON Robert RT Auvergne APRILIA RSV 1000 14 27:29.853 00:26.198 01:55.024
30 55 BOUVIER Jean Claude ASM ACO DUCATI 998 S 14 27:37.276 00:33.621 01:56.100
31 13 CORBIER Alain Carole MC DUCATI 748 R 14 28:09.137 01:05.482 01:58.593
32 12 GIRARD Yonel Carole MC SUZUKI SV 1000 13 26:59.427 13 Trs 01:59.233


Pilotes déclassés
(Non franchissement de la ligne d'arrivée)
Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
33 21 HOURDEQUIN Philippe D C F DUCATI 999 S 14 26:06.147 14 Trs 01:50.374
34 16 ABONDANCE Eric Carole MC APRILIA RSV 1000 R 11 21:21.196 11 Trs 01:54.920
35 93 PAPY Philippe D C F DUCATI 996 9 18:10.117 9 Trs 01:58.189
36 163 ALEXANDRE Pascal D C F APRILIA RSV 1000 4 13:31.934 4 Trs 01:56.932


Abandons
Pl Concurrent Team Marque
37 27 MARTIN Mickael MC Puy en Velay HONDA 1000 VTR
38 90 LAMRAOUI Mohamed D C F APRILIA RSV 1000
39 110 DALET Didier MS Courneuvien DUCATI 999 R
40 121 VOILLERY Pascal A D M C BUELL XB 12 R

Meilleur Tour : 76 COTTARD Alain FRA APRILIA RSV 1000 in 01:46.329 at 127.201 Km/H

Infos transmises par GMT Open