| Classement Challenge Protwin 2007 |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Lédenon 1er avril |
Nogaro 29 avril |
Vigeant 13 mai |
Ledenon 17 juin |
Le Mans 22 juillet |
Spa 11 août |
Spa 12 août |
Magny-Cours 15 septembre |
Total points |
| 1 | Bruno DESTOOP | 88 | Buell 1340 | Ch | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 136 |
| 2 | Frédéric BOTTOGLIERI | 5 | Aprilia RSV 1000 | Ch | 16 | 8 | NP | 25 | 11 | 20 | 13 | 93 |
| 3 | Louis-Luc MAÏSTO | 6 | Ducati 1098 | 11 | 13 | 11 | 20 | 20 | 8 | ° | 10 | 93 |
| 4 | Michel AMALRIC | 34 | Buell 1340 | 25 | 20 | 25 | CP | CP | CP | ° | 20 | 90 |
| 5 | Laurent TERMEAU | 25 | Ducati 998 R | Ab | 10 | 16 | 16 | Ch | 20 | 16 | NP | 78 |
| 6 | Jean-Yves BONNET | 3 | Ducati 998 | 13 | Ch | 13 | CP | 13 | 16 | 9 | CP | 64 |
| 7 | Fabienne MIGOUT | 125 | Ducati hybride | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 60 |
| 8 | Pascal CHRETIEN | 20 | Ducati 1098 | Ch | 6 | 10 | 13 | 11 | CP | 7 | 7 | 54 |
| 9 | Jérémie RASTING | 7 | Ducati 1098 | Ch | 7 | Ch | Ch | 10 | 9 | 10 | 16 | 52 |
| 10 | Serge SCHERER | 22 | Aprilia RSV 1000 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 44 |
| 11 | Laurent RAMEAU | 15 | Ducati 999 R | 1 | 2 | Ab | Ab | 9 | 10 | 11 | 6 | 39 |
| 12 | Patrick LECHAIX | 16 | Ducati 996 R | CP | 11 | Ab | 8 | Ch | Ab | Ab | 11 | 30 |
| 13 | Fabrice KUHN | 52 | Aprilia RSV 1000 | Ab | CP | Ab | Ab | Ab | 13 | 13 | Ab | 26 |
| 14 | Jean-Michel MOLINIER | 40 | Ducati 999 | 20 | NP | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | ° | 25 |
| 15 | Camille HEDELIN | 99 | Ducati 999 | NP | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | 8 | 19 |
| 16 | Nicolas VILLET | 101 | Aprilia RSV 1000 | 8 | 9 | Ch | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | 17 |
| 17 | Lionel ANCELIN | 43 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 5 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 15 |
| 18 | Jean-Yves NOVOSELCUK | 691 | Ducati 1098 S | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | 8 | Ab | 15 |
| 19 | Thomas LE BAILLIF | 79 | Ducati 996 | 10 | Ab | Ab | Ab | ° | ° | ° | 1 | 11 |
| 20 | David VAUDRY | 14 | Ducati 998 S | Ab | Ab | 5 | Ab | 5 | Ab | Ab | ° | 10 |
| 21 | Bernard PEYRON | 141 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 22 | Ludovic LOEUL | 100 | Ducati 998 R | Ab | Ab | 9 | Ab | CP | Ab | Ab | Ab | 9 |
| 23 | Jacques DEL CAMPO | 54 | JDC 996 D | 9 | Ab | Ab | CP | Ab | Ab | Ab | NQ | 9 |
| 24 | Olivier DESMERO | 89 | Ducati 999 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | 5 | 9 |
| 25 | Emmanuel RIPAULT | 10 | Ducati 998 | Ab | 8 | CP | Ab | Ab | Ab | Ab | NP | 8 |
| 26 | Frédéric VIALE | 92 | Ducati 998 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | ° | NP | ° | 7 |
| 27 | David GHISALBERTI | 78 | Honda VTR 1000 | 7 | ° | Ab | ° | Ab | Ab | Ab | ° | 7 |
| 28 | Emmanuel SANCHEZ | 38 | Aprilia RSV 1000 | ° | Ab | Ab | 6 | Ch | Ch | ° | ° | 6 |
| 29 | Stéphane GILLARD | 26 | Ducati 996 | 6 | Ab | ° | Ab | NQ | Ab | Ab | Ab | 6 |
| 30 | Stéphane CANCELA | 211 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 5 | Ab | 6 |
| 31 | Rémy GUIGNARD | 13 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | CP | NP | Ab | 4 | 2 | Ab | 6 |
| 32 | Gérard BROUSSELLY | 117 | Voxan 996 | Ab | Ab | CP | ° | 4 | Ab | Ab | Ab | 4 |
| 33 | Stéphane PAGANI | 96 | Ducati 999 | Ab | Ch | 4 | ° | Ab | Ab | Ab | ° | 4 |
| 34 | Bruno GEALAGEAS | 59 | Ducati 999 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 |
| 35 | Selim DUTIPEK | 23 | SD Carbone | Ab | Ab | ° | Ab | 3 | Ab | Ab | ° | 3 |
| 36 | Laurent VILLAIN | 80 | Suzuki 1000 TL | NC | ° | ° | 3 | ° | ° | ° | ° | 3 |
| 37 | Emmanuel FAVREAU | 75 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 |
| 38 | Christophe WINLING | 29 | Aprilia RSV 1000 | 3 | ° | Ab | Ab | Ch | Ab | Ab | Ab | 3 |
| 39 | Pascal VOILLERY | 121 | Aprilia RSV 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 1 | Ab | 3 |
| 40 | Frédéric MUNOZ | 164 | Suzuki 1000 TLXR | NC | Ab | Ab | 2 | 1 | Ab | Ab | Ab | 3 |
| 41 | Mathieu GUIGNARD | 32 | Ducati 996 SPS | Ab | Ab | 2 | 1 | CP | Ch | CP | Ab | 3 |
| 42 | Christophe CHARLES-ARTIGUES | 95 | NCR Millona 1100 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 2 |
| 43 | Xavier HEBERT | 64 | Ducati 999 | Ab | Ab | ° | Ab | 2 | Ab | Ab | ° | 2 |
| 44 | José LATTUADA | 30 | Ducati 999 | 2 | Ch | Ab | Ch | ° | ° | ° | Ab | 2 |
| 45 | Laurent CASTELNAU | 19 | Aprilia RSV 1000 | Ab | ° | 1 | ° | Ab | ° | ° | ° | 1 |
| 46 | Franck VIDAL | 12 | Franck Carbone D | Ch | 1 | NC | ° | Ab | ° | ° | Ab | 1 |

