| Classement Challenge Protwin 2008 |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Ledenon 23 mars |
Pau 12 avril |
Ledenon 3 mai |
Ledenon 4 mai |
Dijon 31 mai |
Dijon 1er juin |
Le Vigeant 22 juin |
Carole 6 juillet |
Magny Cours 13 sept. |
Total points | Total X-1 |
| 1 | Bernard Peyron | 141 | Aprilia RSV 1000 | 20 | 25 | 11 | 11 | 67 | ||||||
| 2 | Patrick Lechaix | 16 | Ducati 996 R | 16 | 20 | 9 | 20 | 65 | ||||||
| 3 | Laurent Termeau | 5 | Ducati 998 | 11 | Ab | 25 | 25 | 61 | ||||||
| 4 | Camille Hedelin | 111 | Ducati 999 R | 13 | 16 | 10 | Ch | 39 | ||||||
| 5 | Serge Scherer | 10 | Ducati 999 R | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 | ||||||
| 6 | Fred Bottoglieri | 2 | Aprilia RSV 1000 | Ch | CP | 20 | 16 | 36 | ||||||
| 7 | Louis-Luc Maïsto | 3 | Ducati Monstro S4R | 8 | 9 | 16 | Ch | 33 | ||||||
| 8 | Pascal Chrétien | 20 | Ducati 1098 R | 7 | 13 | NC | 10 | 30 | ||||||
| 9 | Christophe Bernard | 24 | Ducati 998 | Ab | Ab | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 10 | Frédéric Protat | 98 | Ducati 1098 R | 25 | Ab | Ab | Ab | 25 | ||||||
| 11 | Jérôme Bony | 11 | Ducati 1098 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||||||
| 12 | Mathieu Guignard | 32 | Ducati 996 SPS | 6 | Ab | NC | 9 | 15 | ||||||
| 13 | Stéphane Bovin | 113 | Ducati 998 biposto | 10 | CP | 3 | Ch | 13 | ||||||
| 14 | Cyril Clarac | 132 | Ducati 1098 | Ab | 10 | NC | 2 | 12 | ||||||
| 15 | Franck-Olivier Fontaine | 85 | Suzuki SVR 996 | Ab | Ab | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 16 | Emmanuel sanchez | 38 | Aprilia RSV 1000 | NC | 4 | CP | 6 | 10 | ||||||
| 17 | Jonathan Khartchenko | 48 | Ducati 749 | Ab | 2 | 7 | Ch | 9 | ||||||
| 18 | Laurent Rameau | 15 | Ducati 999 R | CP | 8 | Ab | Ab | 8 | ||||||
| 19 | Marc-Antoine Scaccia | 26 | Ducati 749 | Ab | 7 | Ab | Ab | 7 | ||||||
| 20 | José Lattuada | 30 | Ducati 999 R | Ch | 3 | 4 | Ch | 7 | ||||||
| 21 | David Ghisalberti | 78 | Honda 1000 | Ab | 6 | Ab | Ab | 6 | ||||||
| 22 | Frédéric Munoz | 164 | Ducati 999 S | 5 | Ab | Ab | Ab | 5 | ||||||
| 23 | Christophe Mangione | 44 | Aprilia RSV 1000 | NC | Ab | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 24 | Christophe Bellembois | 22 | Ducati 1098 S | Ab | Ab | 5 | NP | 5 | ||||||
| 25 | Fabienne Migout | 125 | Ducati hybride | 4 | Ab | Ab | Ab | 4 | ||||||
| 26 | Hugo Nyul | 33 | Aprilia RSV 1000 F | 3 | NP | Ab | Ab | 3 | ||||||
| 27 | Nicolas Mondot | 28 | KTM 990 | Ab | Ab | NC | 3 | 3 | ||||||
| 28 | Éric Césa | 84 | Ducati 996 | 1 | Ab | Ab | Ab | 1 | ||||||
| 29 | Cédric Druel | 56 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 1 | Ab | Ab | 1 | ||||||
| 30 | Julien Vila | 87 | Ducati 1038 | Ab | Ab | NC | 1 | 1 |

